The trails listed here are of varying quality and difficulty. The rating system is subjectively based upon scenery, flora, and fauna compared to trail quality. Please read the descriptions to get a better idea. Have fun!
Easy: Not physically demanding or a challenge to navigate.
Medium: Either physically demanding or a challenge to navigate.
Hard: Both physically demanding and a challenge to navigate.
| Rank | Image | Name | Location | Description | Difficulty | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bel Ombre Trail | Black River Gorges | Bel Ombre to Plaine Champagne | Medium | 4.7mi one way | |
| Cascade 500 Pieds | Black River Gorges | Waterfall | Easy | 1.8mi round trip | ||
| Corps de Garde | West | Peak – 2428ft | Medium | 2.8mi round trip | ||
| Lion Mountain | Bambous Range | Peak – 1608ft | Medium | 3.0mi round trip | ||
| Le Pouce | Moka Range | Peak – 2664ft | Easy | 1.4mi one way | ||
| Roche Noire Lava Tubes | East | Lava tubes/caves | Medium | Varies | ||
| Tourelle du Tamarin | Southwest | Peak – 1847ft | Medium | 2.2mi round trip | ||
| Grand Riviere Sud Est | Southeast | Waterfall | Easy | .8mi round trip | ||
| Ile D’ambre | Northeast | Trails/beach | Easy | 3.0mi of trails | ||
| Ilot Forneau | South | Low tide walk to island. | Medium | 1.6mi round trip | ||
| Le Morne Brabant | Southwest | Peak – 1824ft | Medium | 4mi round trip | ||
| Machabee Trail | Black River Gorges | Petrin to Riviere Noire. | Medium | 5.5mi one way | ||
| Pieter Both | Moka Range | Peak – 2690ft | Hard | 2.0mi round trip | ||
| Piton de la Petite Riviere Noire | Black River Gorges | Peak – 2717ft | Medium | 4mi round trip | ||
| South Coast Trail | South | Le Souffler to La Cambuse | Medium | 5.0mi one way | ||
| Bras D’eau Loop | Bras D’eau | Through forest to beach. | Easy | 3.3mi round trip | ||
| Colophanes Trail | Black River Gorges | Diverges from Machabee Trail. | Easy | 1.7mi one way | ||
| Gollum Trail | Black River Gorges | Plaine Champagne to Riviere Noire. | Hard | 4.5mi one way | ||
| Le Chat y La Souris | Bambous Range | Peak – 1568ft | Medium | 3.6mi round trip | ||
| Mare Aux Joncs | Black River Gorges | Waterfall | Medium | 5mi round trip | ||
| Montagne Bambous | Bambous Range | Peak – 2070ft | Difficult | 5.4mi one way | ||
| Parakeet Trail | Black River Gorges | Riviere Noire to Plaine Champagne. | Medium | 4.1mi one way | ||
| Piton du Canot | Southwest | Peak – 1725ft | Easy | 1.6mi round trip | ||
| Trois Mamelles Center Peak | Southwest | Peak – 2231ft | Hard | 2.6mi round trip | ||
| La Fenetre | Moka Range | Peak – 1246ft | Hard | 3.8mi round trip | ||
| Machabee Forest Loop | Black River Gorges | Forest to waterfall. | Medium | |||
| Mare Longue Loop | Black River Gorges | Loop around Mare Longue Reservoir. | Medium | 8mi round trip | ||
| Monvert Nature Walk | Center | Nature Trails | Easy | 2mi round trip | ||
| Piton Savanne | Black River Gorges | Peak – 2310ft | Medium | 3.8mi round trip | ||
| Deux Mamelles East | Moka Range | Peak – 2093ft | Easy | 1.4mi round trip | ||
| Montagne Calabasses | Moka Range | Peak – 2069ft | Easy | 1.2mi round trip | ||
| Pilgrim Trail | Black River Gorges | Diverges from Machabee Trail. | Easy | .7mi one way | ||
| Signal Mountain | Moka Range | Peak – 1060ft | Easy | 3mi round trip | ||
| Snail Rock | Moka Range | Peak – 1837ft | Hard | 4mi one way | ||
| Spear Grass Peak | Moka Range | Peak – 1131ft | Easy | 4mi round trip | ||
| Montagne Cocotte | Black River Gorges | Peak – 2529ft | Easy | 2.2mi round trip | ||
| Paille en Queue Trail | Black River Gorges | Along Plaine Champagne. | Easy | 2.3mi one way | ||
| Sophie Nature Walk | Center | Nature Trails | Easy | 1.3mi round trip | ||
| Trochetia Trail | Black River Gorges | Along Plaine Champagne | Easy | 1.1mi one way | ||
| Deux Mamelles West | Moka Range | Peak – 2088ft | Medium | 1.0mi round trip | ||
| Guiby Peak | Moka Range | Peak – 2198ft | Medium | 2.0mi round trip | ||
| Powder Mills Trails | West | Nature Trails | Easy | 1mi round trip |

